The Spirit of British SimRacing   

Read this first!    
 
nonchalant-unilinear
March 19, 2024, 11:04:36 AM +0000 *
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Login with username, password and session length
Series
Recent
Forthcoming
News: Upcoming Events are as follows: 1 - RRE/AC/ACC Sunday - No event ; 2 - GTL Monday - No event 3 - AC Wed - No event 4 - RRE Thursday - No event

RACE SERIES KEY A19=Assetto Corsa, E10=Raceroom Experience, L23=UKGTL GT Legends, LN2=Legacy NoGrip GT Legends, LNE1=Legacy NoGrip GT Legends Endurance races
 
  Start Here     Home Help Search Calendar Login Register     LM2 Replays Rules Links Circuits Teams  
League Info
Racing History

Career Statistics
Events entered  68
  Outright  In class
Best qualifying position  1  1
Poles  1  1
Best finishing position  1  1
Wins  3  3
Podiums  13  13
Average finishing position  7.8358  7.8358
Most positions gained  9  9
Average positions gained  -0.3582  -0.3582
Fastest laps  3  0
Championship Results  Class  Position  Points
UKGPL Season 2 (2000) Division 4  F1 '67  7  181.0
UKGPL Season 3 (2000-2001) Division 4  F1 '67  4  282.0
UKGPL Season 4 (2001-2002) Division 4  F1 '67  4  167.0
UKGPL Season 5 (2002) Division 4  F1 '67  2  189.0
UKGPL Season 6 (2002) Division 3  F1 '67  19  20.0
UKGPL Season 7 (2003) Division 3  F1 '67  8  123.0
UKGPL Season 8 (2003-2004) Division 2  F1 '67  11  60.0
UKGPL Season 9 (2004) Division 2  F1 '67  16  30.0
Full Event Entry List
S2D4  February 05, 2000, 12:00:00 AM +0000   Rouen (1955-70)    4      
S2D4  February 27, 2000, 12:00:00 AM +0000   Kyalami (1961-67)    11      
S2D4  March 12, 2000, 12:00:00 AM +0000   Monaco (1929-71)    8      
S2D4  March 26, 2000, 12:00:00 AM +0000   Zandvoort (1948-72)    6      
S2D4  April 09, 2000, 12:00:00 AM +0100   Spa (GPL)    9      
S2D4  May 16, 2000, 12:00:00 AM +0100   Silverstone (GP 1952-73)    6      
S2D4  May 30, 2000, 12:00:00 AM +0100   Nürburgring (Nordschleife)    3      
S2D4  June 13, 2000, 12:00:00 AM +0100   Mosport    5      
S2D4  August 08, 2000, 12:00:00 AM +0100   Mexico City (1962-1979)    6      
S2D4  August 22, 2000, 12:00:00 AM +0100   Brands Hatch (GP)    11      
S  October 15, 2000, 12:00:00 AM +0100   Nürburgring (Nordschleife)    8      
S  October 22, 2000, 12:00:00 AM +0100   Spa (GPL)    10      
S  November 04, 2000, 12:00:00 AM +0000   Kyalami (1961-67)    4      
S3D4  November 20, 2000, 12:00:00 AM +0000   Kyalami (1961-67)    8      
S  December 04, 2000, 12:00:00 AM +0000   Monaco (1929-71)    3      
S3D4  December 18, 2000, 12:00:00 AM +0000   Monaco (1929-71)    4      
S3D4  January 08, 2001, 12:00:00 AM +0000   Zandvoort (1948-72)    2      
S3D4  January 22, 2001, 12:00:00 AM +0000   Spa (GPL)    6      
S3D4  February 05, 2001, 12:00:00 AM +0000   Rouen (1955-70)    3      
S3D4  February 20, 2001, 12:00:00 AM +0000   Silverstone (GP 1952-73)    6      
S3D4  March 05, 2001, 12:00:00 AM +0000   Nürburgring (Nordschleife)    5      
S3D4  March 19, 2001, 12:00:00 AM +0000   Mosport    10      
S3D4  April 02, 2001, 12:00:00 AM +0100   Monza (GP 1955-71)    4       FL
S3D4  April 16, 2001, 12:00:00 AM +0100   Watkins Glen (Classic)    4      
S3D4  April 30, 2001, 09:00:00 PM +0100   Mexico City (1962-1979)    5      
S3D4  May 14, 2001, 09:00:00 PM +0100   Solitude    6      
S  June 03, 2001, 09:30:00 PM +0100   Rouen (1955-70)    6      
S  June 12, 2001, 09:00:00 PM +0100   Monza (GP 1955-71)    10      
S-TT  June 21, 2001, 09:00:00 PM +0100   Watkins Glen (Classic)    12      
S  July 26, 2001, 09:00:00 PM +0100   Kyalami (1961-67)    16      
S4D4  November 06, 2001, 09:00:00 PM +0000   Kyalami (1961-67)    9      
S4D4  November 20, 2001, 09:00:00 PM +0000   Monaco (1929-71)    3       FL
S4D4  December 04, 2001, 09:00:00 PM +0000   Zandvoort (1948-72)    2      
S4D4  December 18, 2001, 09:00:00 PM +0000   Spa (GPL)    3      
S4D4  January 08, 2002, 09:00:00 PM +0000   Rouen (1955-70)    6      
S4D4  January 22, 2002, 09:00:00 PM +0000   Silverstone (GP 1952-73)    8      
S  February 24, 2002, 09:00:00 PM +0000   Nürburgring (Nordschleife)    15      
S5D4  March 19, 2002, 09:00:00 PM +0000   Nürburgring (Nordschleife)    7      
S5D4  April 16, 2002, 09:00:00 PM +0100   Mosport    3      
S5D4  April 30, 2002, 09:00:00 PM +0100   Monza (GP 1955-71)    1    Pole    FL
S5D4  May 14, 2002, 09:00:00 PM +0100   Watkins Glen (Classic)    2      
S5D4  May 28, 2002, 09:00:00 PM +0100   Mexico City (1962-1979)    4      
S5D4  June 11, 2002, 09:00:00 PM +0100   Snetterton (Long)    12      
S6D3  September 29, 2002, 09:00:00 PM +0100   Spa (GPL)    10      
S6D3  October 13, 2002, 09:00:00 PM +0100   Monaco (1929-71)    16      
S6D3  October 27, 2002, 09:00:00 PM +0000   Rouen (1955-70)    6      
S7D3  March 30, 2003, 09:00:00 PM +0100   Watkins Glen (Classic)    1      
S7D3  April 13, 2003, 10:19:00 PM +0100   Mexico City (1962-1979)    1      
S7D3  April 27, 2003, 10:31:00 PM +0100   Kyalami (1961-67)    13      
S7D3  May 11, 2003, 10:53:00 PM +0100   Monaco (1929-71)    10      
S7D3  May 25, 2003, 10:20:00 PM +0100   Zandvoort (1948-72)    7      
S7D3  June 08, 2003, 09:00:00 PM +0100   Spa (GPL)    13      
S7D3  June 22, 2003, 09:00:00 PM +0100   Rouen (1955-70)    14      
S7D3  July 06, 2003, 10:15:00 PM +0100   Silverstone (GP 1952-73)    13      
S8D2  October 12, 2003, 11:00:00 PM +0100   Monza (GP 1955-71)    13      
S8D2  October 19, 2003, 10:45:00 PM +0100   Mosport    13      
S8D2  October 26, 2003, 10:10:00 PM +0000   Monza (GP 1955-71)    2      
S8D2  November 09, 2003, 10:19:00 PM +0000   Mosport    13      
S8D2  November 23, 2003, 09:00:00 PM +0000   Nürburgring (Nordschleife)    14      
S8D2  December 21, 2003, 10:13:00 PM +0000   Kyalami (1961-67)    14      
S8D2  January 04, 2004, 10:20:00 PM +0000   Mexico City (1962-1979)    6      
S8D2  January 18, 2004, 10:25:00 PM +0000   Monaco (1929-71)    DNF      
S9D2  May 25, 2004, 10:48:00 PM +0100   Spa (GPL)    12      
S9D2  June 08, 2004, 10:40:00 PM +0100   Rouen (1955-70)    5      
S9D2  June 22, 2004, 10:52:00 PM +0100   Silverstone (GP 1952-73)    15      
S9D2  July 20, 2004, 10:58:00 PM +0100   Mosport    13      
S9D2  August 03, 2004, 10:42:00 PM +0100   Monza (GP 1955-71)    13      
S9D2  August 17, 2004, 10:45:00 PM +0100   Watkins Glen (Classic)    12      
Hosted by DaveGymer.com
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.401 seconds with 31 queries.