The Spirit of British SimRacing   

Read this first!    
 
nonchalant-unilinear
March 28, 2024, 05:45:53 PM +0000 *
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Login with username, password and session length
Series
Recent
Forthcoming
News: Upcoming Events are as follows: 1 - RRE/AC/ACC Sunday - No event ; 2 - GTL Monday - No event 3 - AC Wed - No event 4 - RRE Thursday - No event

RACE SERIES KEY A19=Assetto Corsa, E10=Raceroom Experience, L23=UKGTL GT Legends, LN2=Legacy NoGrip GT Legends, LNE1=Legacy NoGrip GT Legends Endurance races
 
  Start Here     Home Help Search Calendar Login Register     LM2 Replays Rules Links Circuits Teams  
League Info
Racing History

Career Statistics
Events entered  41
  Outright  In class
Best qualifying position  2  2
Poles  0  0
Best finishing position  1  1
Wins  1  1
Podiums  3  3
Average finishing position  7.9750  7.9750
Most positions gained  8  8
Average positions gained  1.2750  1.2250
Fastest laps  1  0
Championship Results  Class  Position  Points
UKGPL Season 1 (1999) Main League  F1 '67  31  10.0
UKGPL Season 1 (1999) Support League  F1 '67  11  165.0
UKGPL Season 2 (2000) Division 4  F1 '67  6  187.0
UKGPL Season 3 (2000-2001) Division 4  F1 '67  11  159.7
UKGPL Season 4 (2001-2002) Division 4  F1 '67  11  67.0
UKGPL Season 6 (2002) Division 4  F1 '67  21  4.0
Full Event Entry List
S1ML  August 15, 1999, 09:00:00 PM +0100   Silverstone (GP 1952-73)    10      
S1SL  September 12, 1999, 09:00:00 PM +0100   Kyalami (1961-67)    9      
S1SL  September 19, 1999, 09:00:00 PM +0100   Kyalami (1961-67)    4      
S1SL  September 19, 1999, 09:00:00 PM +0100   Monza (GP 1955-71)    5      
S1SL  September 26, 1999, 09:00:00 PM +0100   Monza (GP 1955-71)    5      
S1SL  September 26, 1999, 09:00:00 PM +0100   Watkins Glen (Classic)    8      
S1SL  October 10, 1999, 09:00:00 PM +0100   Silverstone (GP 1952-73)    7      
S1SL  October 10, 1999, 09:00:00 PM +0100   Watkins Glen (Classic)    4      
S1SL  October 24, 1999, 09:00:00 PM +0100   Rouen (1955-70)    9      
S1SL  November 07, 1999, 09:00:00 PM +0000   Spa (GPL)    7      
S1SL  November 28, 1999, 09:00:00 PM +0000   Zandvoort (1948-72)    7      
S1SL  December 12, 1999, 09:00:00 PM +0000   Nürburgring (Nordschleife)    10      
S2D4  February 27, 2000, 12:00:00 AM +0000   Kyalami (1961-67)    9      
S2D4  March 12, 2000, 12:00:00 AM +0000   Monaco (1929-71)    7      
S2D4  March 26, 2000, 12:00:00 AM +0000   Zandvoort (1948-72)    1      
S2D4  April 09, 2000, 12:00:00 AM +0100   Spa (GPL)    5      
S2D4  May 16, 2000, 12:00:00 AM +0100   Silverstone (GP 1952-73)    7      
S2D4  May 30, 2000, 12:00:00 AM +0100   Nürburgring (Nordschleife)    5      
S2D4  July 25, 2000, 12:00:00 AM +0100   Watkins Glen (Classic)    6      
S2D4  August 08, 2000, 12:00:00 AM +0100   Mexico City (1962-1979)    10      
S2D4  August 22, 2000, 12:00:00 AM +0100   Brands Hatch (GP)    12      
S  October 15, 2000, 12:00:00 AM +0100   Nürburgring (Nordschleife)    18      
S  October 22, 2000, 12:00:00 AM +0100   Spa (GPL)    6      
S  November 05, 2000, 12:00:00 AM +0000   Kyalami (1961-67)    12      
S2D4  November 07, 2000, 12:00:00 AM +0000   Monza (GP 1955-71)    7      
S3D4  November 20, 2000, 12:00:00 AM +0000   Kyalami (1961-67)    6      
S3D4  December 18, 2000, 12:00:00 AM +0000   Monaco (1929-71)    13      
S3D4  January 08, 2001, 12:00:00 AM +0000   Zandvoort (1948-72)    6      
S3D4  January 22, 2001, 12:00:00 AM +0000   Spa (GPL)    8      
S3D4  February 05, 2001, 12:00:00 AM +0000   Rouen (1955-70)    13      
S3D4  February 20, 2001, 12:00:00 AM +0000   Silverstone (GP 1952-73)    12      
S3D4  April 02, 2001, 12:00:00 AM +0100   Monza (GP 1955-71)    3      
S3D4  April 16, 2001, 12:00:00 AM +0100   Watkins Glen (Classic)    13      
S3D4  April 30, 2001, 09:00:00 PM +0100   Mexico City (1962-1979)    6      
S3D4  May 14, 2001, 09:00:00 PM +0100   Solitude    2       FL
S4D4  November 06, 2001, 09:00:00 PM +0000   Kyalami (1961-67)    10      
S4D4  November 20, 2001, 09:00:00 PM +0000   Monaco (1929-71)    5      
S4D4  December 04, 2001, 09:00:00 PM +0000   Zandvoort (1948-72)    12      
S4D4  January 08, 2002, 09:00:00 PM +0000   Rouen (1955-70)    9      
S4D4  January 22, 2002, 09:00:00 PM +0000   Silverstone (GP 1952-73)    DNF      
S6D4  January 07, 2003, 09:00:00 PM +0000   Monza (GP 1955-71)    11      
Hosted by DaveGymer.com
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.268 seconds with 29 queries.
anything